Приморский краевой радиоклуб

Рейтинг охотников за DX Приморского краевого радиоклуба


Уважаемые радиолюбители, для участия в рейтинге охотника за DX необходимо зарегистрироваться на сайте. Редактирование рейтинга будет доступно после подтверждения вашей учётной записи администрацией. В рейтинге участвуют только действующие страны по списку DXCC. 

Позывной
В эфире с
160m
80m
40m
30m
20m
17m
15m
12m
10m
CFM DXCC
CFM DXCC eQSL
RDA
Сумма очков
UA0MF1969278 327 334 330 338 332 337 327 334 338 0 149 2937
RW0LT1969266 319 332 326 337 328 326 318 325 337 0 1070 2877
RU0LI1968107 177 242 274 313 197 276 168 242 329 0 573 1996
UA0NL196455 177 191 255 309 241 254 227 233 338 332 884 1942
UA0LCZ197951 203 271 213 311 193 262 165 192 334 0 616 1861
RW0LL199469 172 236 167 292 212 253 184 181 328 0 631 1766
UA0LAF19700 90 205 217 298 226 260 185 219 333 0 271 1700
UA0LBF19740 149 197 213 277 219 238 170 196 298 195 2394 1659
UA0LDW197514 135 217 160 277 209 239 197 186 319 0 2532 1634
RD0L199649 108 185 178 258 210 218 152 150 309 160 972 1508
UA0LS195843 104 197 157 268 147 238 144 180 305 0 542 1478
UA0LOQ199722 90 130 174 201 191 183 174 166 271 188 1039 1331
UA0LDY198027 83 163 153 184 158 163 118 125 260 144 471 1174
RW0LD198011 30 85 66 132 62 130 31 60 175 0 961 607
UA0LHS199782 41 40 35 124 57 87 17 60 170 93 418 543
RW0LX20058 31 118 42 122 31 78 6 44 163 0 750 480
R0MQ19961 24 59 42 87 48 61 34 34 114 75 863 390
UA0LGY20041 23 38 32 106 26 63 2 58 129 91 635 349
RZ0LWA19475 27 60 4 87 5 84 1 37 108 104 715 310
R0LHQ20214 6 23 26 52 50 74 27 30 104 78 726 292
RW0LDF19886 14 19 1 79 9 54 0 19 107 0 168 201
RK0LXA19851 1 4 1 43 2 12 0 0 34 46 335 64

Примечание:

CFM DXCC - учитываются только подтверждённые страны бумажной QSL и LoTW.

CFM DXCC eQSL - учитываются только подтверждённые страны eQSL.

RDA - учитываются районы подтверждённые бумажной QSL, eQSL.